- HEPSİ
- DEVAM EDEN PROJELER
- OTEL
- TERMAL OTEL
- KONUT/OFİS/AVM
- DİĞER
SELECTUM ESSENZİA HOTEL
| İş Veren: | Anex Tour |
| Kapasite: | 70.000 m² |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje |
TİM TİCARET A.Ş.
| İş Veren: | Tim Ticaret A.Ş. |
| Kapasite: | 70.000 m² |
| Konum: | İstanbul |
| Kapsam: | Proje + Uygulama |
TİTANİC GOLF HOTEL
| İş Veren: | Günaylar İnşaat |
| Kapasite: | 90.000 m² |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje |
MAVİ KAPI EVLERİ
| İş Veren: | Fabay | Konum: | Adabükü-Bodrum-Muğla |
| Kapsam: | Proje |
LIVI'N İZMİR
| İş Veren: | CENGİZ İNŞAAT |
| Kapasite: | 368 KONUT |
| Konum: | İzmir |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2020 |
RİCOSTA HOTEL
| İş Veren: | CENGİZ İNŞAAT |
| Kapasite: | 132 ODA |
| Konum: | Rize |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2020 |
BN HOTEL THERMAL & SPA
| İş Veren: | MİLCAN TUR. |
| Kapasite: | 644 YATAK |
| Konum: | Mersin |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2020 |
RADISSON BLU
| İş Veren: | İHY GAYRİMENKUL |
| Kapasite: | 26.000 m² |
| Konum: | Bursa |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2020 |
ALANYA RIVIERA IMPERIAL HOTEL
| İş Veren: | ERE DEMİR İNŞAAT |
| Kapasite: | 200 ODA |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2019 |
KUVEYT HAVALİMANI
| İş Veren: | LİMAK İNŞAAT | Konum: | Kuveyt |
| Kapsam: | Danışmanlık-2017 |
THE HOUSE BOMONTİ HOTEL
| İş Veren: | YENİGÜN İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 30.000 m² |
| Konum: | İstanbul |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2016 |
NARVEN TERMAL KASABA
| İş Veren: | NARVEN A.Ş. |
| Kapasite: | 150.000 m² |
| Konum: | Bolu |
| Kapsam: | Proje-2014 |
BALANCE GÜNEŞLİ
| İş Veren: | YAYLA YATIRIM A.Ş. |
| Kapasite: | 90.000 m² |
| Konum: | İstanbul |
| Kapsam: | Proje-2014 |
DOĞA TERMAL OTEL
| İş Veren: | DOĞA TERMAL TUR.A.Ş. |
| Kapasite: | 230 YATAK |
| Konum: | Denizli |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2014 |
ANTALYA GOLF CLUB BODRUM
| İş Veren: | ANTALYA GOLF TUR.A.Ş. |
| Kapasite: | 250 YATAK |
| Konum: | Muğla |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2014 |
LA BLANCHE ISLAND HOTEL
| İş Veren: | ÇANKIRI İNŞAAT |
| Kapasite: | 1300 YATAK |
| Konum: | Muğla |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2014 |
RADISSON BLUE HOTEL & SPA
| İş Veren: | KOLİN İNŞAAT |
| Kapasite: | 280 YATAK |
| Konum: | İstanbul |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2014 |
EMİRHAN XANTHE
| İş Veren: | DEMİRCİ A.Ş. |
| Kapasite: | 350 ODA |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2014 |
ADEM JASHARI AIRPORT
| İş Veren: | LİMAK İNŞAAT | Konum: | Priştina-Kosova |
| Kapsam: | Danışmanlık-2014 |
KLİKYA SPA & RESORT
| İş Veren: | GÜLSAN |
| Kapasite: | 872 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2014 |
BADEMLİK TERMAL OTEL & SPA
| İş Veren: | POLİMEKS İNŞAAT |
| Kapasite: | 139 ODA |
| Konum: | Eskişehir |
| Kapsam: | Proje-2014 |
SHAHDAG WINTER AND SUMMER TOURISM COMPLEX
| İş Veren: | DIA HOLDİNG |
| Kapasite: | 340 YATAK |
| Konum: | Shahdag-Azerbaycan |
| Kapsam: | Proje-2014 |
CARYA GOLF
| İş Veren: | REGNUM A.Ş. |
| Kapasite: | 1020 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2014 |
TİTANİK DELUXE BELEK
| İş Veren: | GÜNAYLAR İNŞAAT |
| Kapasite: | 900 ODA |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2013 |
RIXOS PERA HOTEL
| İş Veren: | SEMBOL İNŞAAT |
| Kapasite: | 115 ODA |
| Konum: | İstanbul |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2013 |
RIO KAYA PLAZZO GOLF RESORT HOTEL
| İş Veren: | KAYA HOLDİNG |
| Kapasite: | 1500 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2013 |
BAHÇEŞEHİR O2 RESIDENCE
| İş Veren: | NİSSA İNŞAAT |
| Kapasite: | 239 DAİRE |
| Konum: | İstanbul |
| Kapsam: | Proje-2013 |
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
| İş Veren: | LİMAK İNŞAAT | Konum: | İstanbul |
| Kapsam: | Danışmanlık-2012 |
VIP HOTEL
| İş Veren: | POLİMEKS İNŞAAT |
| Kapasite: | 500 YATAK |
| Konum: | Aşkabat-Türkmenistan |
| Kapsam: | Proje-2012 |
DELPHIN IMPERIAL
| İş Veren: | CÖMERTOĞLU TUR.A.Ş. |
| Kapasite: | 825 ODA |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2012 |
BABYLON RESORT HOTEL
| İş Veren: | LİMAK İNŞAAT |
| Kapasite: | 550 YATAK |
| Konum: | KKTC |
| Kapsam: | Proje-2011 |
MOVAPARK AVM
| İş Veren: | İSTANBUL YEDİTEPE A.Ş. |
| Kapasite: | 32.000 m² |
| Konum: | Mardin |
| Kapsam: | Proje-2011 |
KAYA PALAZZO SKI & RESORT HOTEL
| İş Veren: | KAYA HOLDİNG |
| Kapasite: | 122 YATAK |
| Konum: | Bolu |
| Kapsam: | Proje-2011 |
TULEBAEVA PROJECT RESIDENTAL COMPLEX OTEL
| İş Veren: | CAPITAL PARTNERS |
| Kapasite: | 160 KONUT |
| Konum: | Almaty-Kazakistan |
| Kapsam: | Proje-2008 |
GÜRAL SAPANCA TERMAL HOTEL
| İş Veren: | GÜRAL PORSELEN |
| Kapasite: | 320 YATAK |
| Konum: | Sakarya |
| Kapsam: | Proje-2006 |
HILTON SARIGERME HOTEL
| İş Veren: | GÖÇTUR A.Ş. |
| Kapasite: | 1300 YATAK |
| Konum: | Muğla |
| Kapsam: | Proje-2006 |
SWISS HOTEL
| İş Veren: | GÜLSAN |
| Kapasite: | 400 YATAK |
| Konum: | Ankara |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2005 |
İSTANBUL YENİ HAVALİMANI OTEL
| İş Veren: | İGA |
| Kapasite: | 455 ODA |
| Konum: | İstanbul |
| Kapsam: | Uygulama-2018 |
YEŞİL VADİ KONUTLARI
| İş Veren: | IC-İÇTAŞ | Konum: | Bakü-Azerbaycan |
| Kapsam: | Uygulama-2014 |
SİRTE VİLLA
| İş Veren: | SEMBOL İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 53 VİLLA |
| Konum: | Sirte-Libya |
| Kapsam: | Proje-2014 |
EUPHORIA AEGEAN RESORT & SPA
| İş Veren: | PRENS GRUP |
| Kapasite: | 1200 YATAK |
| Konum: | İzmir |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2013 |
BELARUS MİNSK Hotel
| İş Veren: | AYBAK MİMARLIK |
| Kapasite: | 192 ODA |
| Konum: | Minsk-Rusya |
| Kapsam: | Proje-2013 |
BORJOMİ PARK Hotel
| İş Veren: | HYDROTHERM |
| Kapasite: | 90 ODA |
| Konum: | Borjomi-Gürcistan |
| Kapsam: | Proje-2013 |
ONKEL RESIDENCE
| İş Veren: | DİRMİL GRUP ŞİRKETLERİ |
| Kapasite: | 240 DAİRE |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2013 |
HAYDAR ALİYEV CENTER
| İş Veren: | DİA HOLDİNG | Konum: | Bakü-Azerbaycan |
| Kapsam: | Uygulama-2013 |
AFYON SANAYİ VE TİC. ODASI HİZMET BİNASI
| İş Veren: | AFYON SAN.TİC.ODASI |
| Kapasite: | 8.000m² |
| Konum: | Afyon |
| Kapsam: | Proje-2012 |
ANGEL'S PENINSULA Hotel
| İş Veren: | KEYLAND SEHAYAT TİC.A.Ş. |
| Kapasite: | 500 YATAK |
| Konum: | Muğla |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2011 |
KAVACIK Hotel
| İş Veren: | LİMAK İNŞAAT |
| Kapasite: | 200 YATAK |
| Konum: | İstanbul |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2011 |
ŞİİR BUTİK Hotel
| İş Veren: | BOZBIYIK TUR.LTD. |
| Kapasite: | 104 YATAK |
| Konum: | Denizli |
| Kapsam: | Proje-2010 |
PALMİYE Hotel
| İş Veren: | ÜNAL İNŞ.A.Ş. |
| Kapasite: | 490 YATAK |
| Konum: | Ankara |
| Kapsam: | Proje-2010 |
SUN ZEYNEP 2 Hotel
| İş Veren: | YENİGÜN A.Ş. |
| Kapasite: | 425 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2010 |
ERDOBA Hotel
| İş Veren: | SÜMER A.Ş. |
| Kapasite: | 450 YATAK |
| Konum: | Mardin |
| Kapsam: | Proje-2010 |
CLUB GRAND SİDE
| İş Veren: | SEZER TUR.A.Ş. |
| Kapasite: | 540 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2010 |
AŞKABAT TÖREN ALANI VE TRİBÜN BİNASI
| İş Veren: | POLİMEKS İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 7.000m² |
| Konum: | Aşkabat-Türkmenistan |
| Kapsam: | Proje-2010 |
AL-FATEH UNIVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
| İş Veren: | GÜRİŞ İNŞAAT |
| Kapasite: | 7.481m² |
| Konum: | Tripoli-Libya |
| Kapsam: | Proje-2009 |
AL-FATEH UNIVERSİTESİ EKONOMİ FAKÜLTESİ
| İş Veren: | NUROL İNŞAAT |
| Kapasite: | 27.300m² |
| Konum: | Tripoli-Libya |
| Kapsam: | Proje-2009 |
AL-FATEH UNIVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ FAKÜLTESİ
| İş Veren: | NUROL İNŞAAT |
| Kapasite: | 13.500m² |
| Konum: | Tripoli-Libya |
| Kapsam: | Proje-2009 |
HASAN GOZEL VİLLA
| İş Veren: | DIA HOLDİNG |
| Kapasite: | 1.800m² |
| Konum: | Bakü-Azerbaycan |
| Kapsam: | Proje-2009 |
MONTIN VİLLA
| İş Veren: | DIA HOLDİNG |
| Kapasite: | 2.000m² |
| Konum: | Bakü-Azerbaycan |
| Kapsam: | Proje-2009 |
AŞKABAT Hotel
| İş Veren: | POLİMEKS İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 2000 YATAK |
| Konum: | Aşkabat-Türkmenistan |
| Kapsam: | Proje-2009 |
YALOVA THERMAL Hotel
| İş Veren: | LİMAK İNŞAAT |
| Kapasite: | 100 YATAK |
| Konum: | Yalova |
| Kapsam: | Proje-2009 |
NOTTE BUTİK Hotel
| İş Veren: | ARSIM A.Ş. |
| Kapasite: | 146 YATAK |
| Konum: | Ankara |
| Kapsam: | Proje-2009 |
AL-FATEH UNIVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
| İş Veren: | NUROL İNŞAAT |
| Kapasite: | 44.000m² |
| Konum: | Tripoli-Libya |
| Kapsam: | Proje-2009 |
CLINORIV MEGA SPECIALIST HOSPITAL
| İş Veren: | BETATEK CONSTRUCTION |
| Kapasite: | 1000 YATAK |
| Konum: | Port Harcourt-Nijerya |
| Kapsam: | Proje-2008 |
URLA VİLLAS
| İş Veren: | SERRA A.Ş. | Konum: | İzmir |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2008 |
PREMIUM VİLLALARI
| İş Veren: | DIA HOLDİNG |
| Kapasite: | 53 VİLLA |
| Konum: | Bakü-Azerbaycan |
| Kapsam: | Proje-2008 |
REGNUM ESKANA VİLLALARI
| İş Veren: | GÖKÇE A.Ş. |
| Kapasite: | 25 VİLLA |
| Konum: | Muğla |
| Kapsam: | Proje-2008 |
HOLIDAY INN Hotel
| İş Veren: | ASTON İNŞAAT |
| Kapasite: | 400 YATAK |
| Konum: | İstanbul |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2008 |
RAMADA Hotel
| İş Veren: | KARAKAŞ İNŞAAT |
| Kapasite: | 250 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2008 |
XANTHE SUITES & SPA HotelS
| İş Veren: | EMİRHAN otelS |
| Kapasite: | 450 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2008 |
CARYA GOLF CLUB
| İş Veren: | REGNUM A.Ş. | Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2008 |
KHAN SHATRY KAZAKISTAN ENTERTAINMENT CENTER
| İş Veren: | SEMBOL İNŞAAT A.Ş. | Konum: | Astana-Kazakistan |
| Kapsam: | Proje-2008 |
ASTANA KONGRE MERKEZİ
| İş Veren: | ASTANA İNŞ.DEPARTMANI | Konum: | Astana-Kazakistan |
| Kapsam: | Proje-2008 |
KURMANGAZY RESIDENCE COMPLEX
| İş Veren: | CAPITAL PARTNERS | Konum: | Almaty-Kazakistan |
| Kapsam: | Proje-2007 |
BAKU SEA SHORE FACILITIES
| İş Veren: | IC HOLDİNG İÇTAŞ A.Ş. | Konum: | Bakü-Azerbaycan |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2007 |
CORNELIA GOLF CLUB
| İş Veren: | DİLER HOLDİNG | Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2007 |
ARMAN RESIDENCE SHOPPING CENTER
| İş Veren: | SEMBOL İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 150 KONUT |
| Konum: | Astana-Kazakistan |
| Kapsam: | Proje-2006 |
ARANCIA Hotel
| İş Veren: | TURİNTAS A.Ş. |
| Kapasite: | 1100 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2006 |
ASDEM BEACH Hotel
| İş Veren: | MISRA A.Ş. |
| Kapasite: | 400 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2006 |
RIXOS ALMATY Hotel
| İş Veren: | SEMBOL İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 1100 YATAK |
| Konum: | Almaty-Kazakistan |
| Kapsam: | Proje-2006 |
PINE-BAY CYPRIUS Hotel
| İş Veren: | GÖÇTUR A.Ş. |
| Kapasite: | 1200 YATAK |
| Konum: | KKTC |
| Kapsam: | Proje-2006 |
SPICE Hotel
| İş Veren: | İÇKALE İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 1100 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2006 |
EFTALYA HOLIDAY VILLAGE
| İş Veren: | AY-TUR |
| Kapasite: | 900 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2006 |
DIAMOND Hotel
| İş Veren: | DİLER HOLDİNG |
| Kapasite: | 1000 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2006 |
AZERBAYCAN RESIDENCE PALACE
| İş Veren: | IC HOLDİNG İÇTAŞ A.Ş. | Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2006 |
SIRENE DAVRAZ WINTER SPORTS Hotel
| İş Veren: | BEYTUR TUR.A.Ş. |
| Kapasite: | 300 YATAK |
| Konum: | Isparta |
| Kapsam: | Proje-2005 |
LA BLANCHE Hotel RESORT & SPA
| İş Veren: | ÇANKIRI İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 800 YATAK |
| Konum: | Muğla |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2005 |
SU-SE-Sİ Hotel
| İş Veren: | ICDAŞ A.Ş. |
| Kapasite: | 1100 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2005 |
FULYA Hotel
| İş Veren: | KAMELYA GRUP |
| Kapasite: | 600 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2005 |
LIMAK LARA Hotel
| İş Veren: | LİMAK İNŞAAT |
| Kapasite: | 800 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2005 |
CALISTA Hotel
| İş Veren: | ÖZKAR A.Ş. |
| Kapasite: | 1100 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2005 |
ELA QUALITY Hotel
| İş Veren: | OZAK İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 900 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2005 |
SAFIR Hotel
| İş Veren: | SAF TUR |
| Kapasite: | 540 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2005 |
ASTANA PRESIDENT Hotel
| İş Veren: | SEMBOL İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 370 YATAK |
| Konum: | Astana-Kazakistan |
| Kapsam: | Proje-2005 |
MUKARNAS Hotel
| İş Veren: | SİRKECİ TRANSMARIN A.Ş. |
| Kapasite: | 800 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2005 |
CORDELIA Hotel
| İş Veren: | TOROS TEKSTİL |
| Kapasite: | 700 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2005 |
MAXIM RESORT Hotel
| İş Veren: | CEBİ İNŞAAT |
| Kapasite: | 600 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2005 |
ANTALYA GOLF CLUB
| İş Veren: | BEYTUR TUR.A.Ş. | Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2005 |
AMBASSADORE BOUTIQUE Hotel
| İş Veren: | LİMAK İNŞAAT |
| Kapasite: | 65 YATAK |
| Konum: | Ankara |
| Kapsam: | Proje-2005 |
RIXOS SUNGATE Hotel
| İş Veren: | CENGİZ İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 3800 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2004 |
ANTEDON Hotel
| İş Veren: | AKKA İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 900 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2004 |
ORANGE COUNTRY Hotel
| İş Veren: | BİRCE TUR.A.Ş. |
| Kapasite: | 1200 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2004 |
KEMPINSKI THE DOME Hotel
| İş Veren: | BEYTUR TUR.A.Ş. |
| Kapasite: | 535 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2004 |
DELPHIN PALACE Hotel
| İş Veren: | CÖMERTOĞLU TUR.A.Ş. |
| Kapasite: | 1200 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2004 |
FAME RESIDENCE Hotel
| İş Veren: | DENEYİM A.Ş. |
| Kapasite: | 750 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2004 |
CLUB PHASELIS
| İş Veren: | FASEL TUR. A.Ş. |
| Kapasite: | 560 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2004 |
ICKALE ANKARA otel
| İş Veren: | İÇKALE İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 300 YATAK |
| Konum: | Ankara |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2004 |
MIRADA DEL MAR RESORT Hotel
| İş Veren: | KAZANCI HOLDİNG |
| Kapasite: | 900 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2004 |
CLUB N Hotel
| İş Veren: | KAYI TUR A.Ş. |
| Kapasite: | 194 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2004 |
ILICA Hotel
| İş Veren: | ODEN A.Ş. | Konum: | İzmir |
| Kapsam: | Proje-2004 |
ZENA RESORT Hotel
| İş Veren: | SEED TUR. A.Ş. |
| Kapasite: | 450 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2004 |
CLUB GRAND AQUA
| İş Veren: | SEZER TUR.A.Ş. |
| Kapasite: | 672 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2004 |
DEKO DİDİM
| İş Veren: | TES-İŞ |
| Kapasite: | 248 YATAK |
| Konum: | Aydın |
| Kapsam: | Proje-2004 |
CONCORDE Hotel
| İş Veren: | ZAFER İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 405 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2004 |
GOLDEN RING SHOPPING CENTER
| İş Veren: | SEMBOL İNŞAAT A.Ş. | Konum: | Donetsk-Ukrayna |
| Kapsam: | Proje-2003 |
PERM BUSINESS SHOPPING CENTER
| İş Veren: | YENİGÜN A.Ş. | Konum: | Perm-Rusya |
| Kapsam: | Proje-2003 |
ADOR CATAMARAN Hotel
| İş Veren: | ADOR İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 370 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2003 |
KEMER RESORT Hotel
| İş Veren: | ATAÇ TURİZM A.Ş. |
| Kapasite: | 800 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2003 |
SIRENE DELUXE GOLF Hotel SELECT VILLAS
| İş Veren: | BEYTUR TUR.A.Ş. |
| Kapasite: | 330 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2003 |
MC ANKARA Hotel
| İş Veren: | EMEK İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 348 YATAK |
| Konum: | Ankara |
| Kapsam: | Uygulama-2003 |
IC GREEN PALACE Hotel
| İş Veren: | IC HOLDİNG İÇTAŞ A.Ş. |
| Kapasite: | 700 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2003 |
DELPHIN DIVA Hotel
| İş Veren: | KAYI TUR A.Ş. |
| Kapasite: | 800 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2003 |
LIMRA PARK Hotel
| İş Veren: | LİMAK İNŞAAT |
| Kapasite: | 260 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2003 |
MIRACLE Hotel
| İş Veren: | MON İNŞAAT |
| Kapasite: | 1400 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2003 |
RIXOS KIEV Hotel
| İş Veren: | SEMBOL İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 680 YATAK |
| Konum: | Kiev-Ukrayna |
| Kapsam: | Proje-2003 |
L'VOV Hotel COMPLEX
| İş Veren: | SEMBOL İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 900 YATAK |
| Konum: | L'vov-Ukrayna |
| Kapsam: | Proje-2003 |
METALORG SPORTS COMPLEX
| İş Veren: | SEMBOL İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 64 YATAK |
| Konum: | Donetsk-Ukrayna |
| Kapsam: | Proje-2003 |
GOLDEN LOTUS Hotel
| İş Veren: | SELÇUK AKILTOPU |
| Kapasite: | 96 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2003 |
BRONCE TOUR OFFICE BUILDING
| İş Veren: | BRONCE TOUR | Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2002 |
EUROCENTRUM Hotel
| İş Veren: | YENİGÜN A.Ş. |
| Kapasite: | 750 YATAK |
| Konum: | Varşova-Polonya |
| Kapsam: | Proje-2002 |
PRINCESS WORLD Hotel
| İş Veren: | PRENPA A.Ş. |
| Kapasite: | 1000 YATAK |
| Konum: | Muğla |
| Kapsam: | Proje-2002 |
KHANZAD Hotel
| İş Veren: | PENTA A.Ş. |
| Kapasite: | 360 YATAK |
| Konum: | Erbil-Irak |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2002 |
OTTIMO Hotel
| İş Veren: | OTTIMO DERİ |
| Kapasite: | 260 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2002 |
ATLANTIS Hotel
| İş Veren: | LİMAK İNŞAAT |
| Kapasite: | 800 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2002 |
IC COMFORT AIRPORT Hotel
| İş Veren: | IC HOLDİNG İÇTAŞ A.Ş. |
| Kapasite: | 370 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2002 |
SARIGERME IBER PARK Hotel
| İş Veren: | IBER GROUP | Konum: | Muğla |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2002 |
SILENCE BEACH Hotel
| İş Veren: | ERKO İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 2800 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2002 |
MIDI Hotel
| İş Veren: | BÖREKÇİ İNŞ. |
| Kapasite: | 150 YATAK |
| Konum: | Ankara |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2002 |
DUSAMBE TURKISH EMBASSY BUILDING
| İş Veren: | ENTES A.Ş. | Konum: | Duşanbe-Gürcistan |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2002 |
ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSTY ARIKOY SHOPPING
| İş Veren: | ARIKOY YAPI KOOP. | Konum: | İstanbul |
| Kapsam: | Proje-2001 |
KEMER MUNICIPALITY PERSONNEL HOUSING
| İş Veren: | AHSEL İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 8 BLOK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2001 |
KEMER MUNICIPALITY PUBLIC SERVICES BUILDING
| İş Veren: | AHSEL İNŞAAT A.Ş. | Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2001 |
ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSTY ARIKOY BUSINESS
| İş Veren: | ARIKOY YAPI KOOP. | Konum: | İstanbul |
| Kapsam: | Proje-2001 |
GORBUNAV CULTURAL CENTER
| İş Veren: | FEKA A.Ş. | Konum: | Moskova-Rusya |
| Kapsam: | Proje-2001 |
ALATAU Hotel
| İş Veren: | AKKA İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 600 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2001 |
SIRENE DELUXE GOLF Hotel
| İş Veren: | BEYTUR TUR.A.Ş. |
| Kapasite: | 1200 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2001 |
ALTIS GOLF Hotel
| İş Veren: | BM TURİZM A.Ş. |
| Kapasite: | 400 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2001 |
DELPHIN DELUXE Hotel
| İş Veren: | CÖMERTOĞLU TUR.A.Ş. |
| Kapasite: | 1200 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2001 |
KLIKYA PALACE Hotel
| İş Veren: | ÇAMYUVA TURİZM A.Ş. |
| Kapasite: | 500 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2001 |
FAME Hotel
| İş Veren: | DENEYİM A.Ş. |
| Kapasite: | 500 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2001 |
CORNELIA Hotel
| İş Veren: | DİLER HOLDİNG |
| Kapasite: | 750 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2001 |
GUNIZ Hotel
| İş Veren: | GUNİZ TUR.TİC.İNŞ.LTD.ŞTİ. |
| Kapasite: | 120 YATAK |
| Konum: | Ankara |
| Kapsam: | Proje-2001 |
TES-İŞ HOLIDAY VILLAGE
| İş Veren: | TES-İŞ | Konum: | Aydın |
| Kapsam: | Proje-2001 |
CLUB MEGASARAY ADDIT.BUILDINGS AND MEP CENTER RENOVATION
| İş Veren: | ŞAHİNLER HOLDİNG | Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2001 |
VENEZIA PALACE otel
| İş Veren: | ÜNAL İNŞ.A.Ş. |
| Kapasite: | 1200 YATAK |
| Konum: | Antalya |
| Kapsam: | Proje-2001 |
MARIOT Hotel
| İş Veren: | YENİGÜN A.Ş. |
| Kapasite: | 370 YATAK |
| Konum: | Vilnius-Litvanya |
| Kapsam: | Proje-2001 |
ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSTY ARIKOY SOSYAL TESİSLER
| İş Veren: | ARIKOY YAPI KOOP. | Konum: | İstanbul |
| Kapsam: | Proje-2001 |
HAYDAR ALIYEV HASTANE
| İş Veren: | AHSEL İNŞAAT A.Ş. |
| Kapasite: | 103 YATAK |
| Konum: | Bakü-Azerbaycan |
| Kapsam: | Proje+Uygulama-2000 |
TOPTIM TURKISH MOSCOW TRADE CENTER
| İş Veren: | EKİNCİLER HOLDİNG | Konum: | Moskova-Rusya |
| Kapsam: | Proje-2000 |
İŞ MERKEZİ
